Jugadores Claves por Porcentaje de Batero (AVE) - Prejunior

N Jugador JJ VB HC EB HR CI CA BB AL AVE
1 SAMUEL MORENO (Coco B) 13 28 20 12 2 14 20 8 37 .714
2 JESUS GUZMAN (Soles) 12 30 21 10 0 19 14 3 33 .700
3 KEVIN VENTURA (Coco A) 10 23 16 6 2 15 13 2 27 .696
4 CARLOS PAVON (Menp A) 10 21 13 7 2 16 13 7 30 .619
5 ROBERT UGUETO (Incas) 11 23 14 8 3 22 9 4 28 .609
6 LEONEL QUEVEDO (Agui) 11 23 13 4 2 4 12 4 28 .565
7 WINDERKEY AVILA (Coco A) 9 17 9 3 0 3 9 5 25 .529
8 ISMAEL ORTIZ (Soles) 12 17 9 2 0 7 6 8 27 .529
9 CHRISTIAN RODRIGUEZ (Coco A) 10 21 11 5 1 10 15 2 25 .524
10 JHOSHER DIAZ (Agui) 11 23 12 6 3 13 14 3 29 .522
11 ANGEL MENDEZ (Blue J A) 12 25 13 6 4 11 9 2 27 .520
12 LEWIS QUINTANA (Menp B) 12 29 15 6 2 12 10 3 33 .517
13 LEITER BRITO (B Cats A) 12 27 13 3 2 8 13 7 35 .481
14 ORAIQUES RAMIREZ (Unid) 11 23 11 4 1 5 10 4 28 .478
15 MIGUEL MONTES (Incas) 12 23 11 3 0 7 21 7 32 .478
16 LEONARDO MORENO (Coco B) 13 26 12 5 0 12 13 3 30 .462
17 FABIAN GONZALEZ (Menp A) 10 24 11 5 2 11 9 4 28 .458
18 JOINER BLANCO (Menp A) 10 25 11 4 0 5 10 2 28 .440
19 JOSE MARTINEZ (Ipas) 10 14 6 0 0 1 8 6 21 .429
20 ANDRY NUNEZ (Coco B) 12 21 9 3 1 9 13 6 28 .429

Jugadores Claves por Sluggers (SLG) - Prejunior

N Jugador JJ VB AL HC H2 H3 HR BA SLG
1 SAMUEL MORENO (Coco B) 13 28 37 20 7 3 2 39 .1393
2 ROBERT UGUETO (Incas) 11 23 28 14 2 3 3 31 .1348
3 JESUS GUZMAN (Soles) 12 30 33 21 3 7 0 38 .1267
4 JESUS ARTIGAS (Unid) 10 18 22 7 0 0 5 22 .1222
5 CARLOS PAVON (Menp A) 10 21 30 13 4 1 2 25 .1190
6 YONAIKER RODRIGUEZ (Coco B) 8 16 16 12 4 0 1 19 .1188
7 KEVIN VENTURA (Coco A) 10 23 27 16 3 1 2 27 .1174
8 JHOSHER DIAZ (Agui) 11 23 29 12 2 1 3 25 .1087
9 ANGEL MENDEZ (Blue J A) 12 25 27 13 2 0 4 27 .1080
10 BRAYAN LORA (Ipas) 7 7 11 4 0 0 1 7 .1000
11 FRANCISCO INDRIAGO (Coco B) 12 19 26 10 0 0 3 19 .1000
12 WOLFAN BOTINO (Coco A) 10 19 21 10 1 1 2 19 .1000
13 SIMON OROPEZA (Piedr) 11 16 17 8 0 1 2 16 .1000
14 JHONARQUI ROJAS (Blue J A) 12 15 20 6 0 0 3 15 .1000
15 LEWIS QUINTANA (Menp B) 12 29 33 15 1 3 2 28 .0966
16 LEONEL QUEVEDO (Agui) 11 23 28 13 1 1 2 22 .0957
17 CHRISTIAN RODRIGUEZ (Coco A) 10 21 25 11 2 2 1 20 .0952
18 FABIAN GONZALEZ (Menp A) 10 24 28 11 1 2 2 22 .0917
19 ARGENIS HERNANDEZ (Ipas) 10 11 18 7 0 0 1 10 .0909
20 GREIBER NEGRIN (Ipas) 6 8 10 5 2 0 0 7 .0875

Jugadores Claves por Juegos Ganados (JG) - Prejunior

N Jugador JJ IP VB HP K BB JG
1 JHONNER MENDOZA (Unid) 11 13.0 51 9 20 10 4
2 LUIS GONZALEZ (Ipas) 10 13.1 53 16 18 13 3
3 STEVEN BENAVIDEZ (B Cats A) 11 11.2 38 5 21 14 3
4 MIGUEL MONTES (Incas) 12 15.2 64 14 22 12 2
5 ELBER GELVIS (Menp B) 12 15.0 53 9 17 6 2
6 ADRIAN MATA (Blue J A) 12 13.0 60 18 20 13 2
7 EDUARDO CHIRINOS (Coco A) 11 12.1 47 7 10 2 2
8 JOSE ULACIO (Soles) 12 12.1 58 19 11 2 2
9 YEISON BARRUETA (Piedr) 11 10.2 39 5 16 6 2
10 ALEX NIETO (Coco A) 11 10.1 40 6 14 13 2
11 JOINER BLANCO (Menp A) 10 10.1 39 8 12 9 2
12 JUNIOR ABREU (Menp A) 10 10.0 42 16 21 10 2
13 AARON HERNANDEZ (Agui) 10 11.0 41 9 11 15 2
14 ABRAHAN PEREZ (Coco B) 12 8.0 27 5 13 5 2
15 EMILIO DOMINGUEZ (Incas) 12 8.2 41 13 12 8 2
16 KLEIVER PINTO (Piedr) 11 8.1 34 11 8 3 2
17 LEONARDO MORENO (Coco B) 13 7.0 26 5 10 7 2
18 FRANCISCO INDRIAGO (Coco B) 12 7.0 23 3 9 2 2
19 DIEGO NAVEDA (Coco B) 11 7.0 22 1 11 2 2
20 JHONJAIKER MARIN (B Cats A) 10 6.2 20 3 4 13 2

Jugadores Claves por Efectividad (EFE) - Prejunior

N Jugador JJ IP Outs CP CL EFE
1 EDUARDO CHIRINOS (Coco A) 11 12.1 37 3 2 1.14
2 ELBER GELVIS (Menp B) 12 15.0 45 12 6 2.8
3 JHONNER MENDOZA (Unid) 11 13.0 39 5 4 2.15
4 JOINER BLANCO (Menp A) 10 10.1 31 7 4 2.71
5 JONAIKE PIMENTEL (B Cats A) 11 12.2 38 7 6 3.32
6 JULIO BARRIOS (Halc) 10 16.2 50 14 8 3.36
7 GILVERT ZAMBRANO (Soles) 12 12.2 38 12 8 4.42
8 SAMUEL RODRIGUEZ (Blue J B) 12 15.1 46 18 11 5.02
9 JUNIOR ABREU (Menp A) 10 10.0 30 12 9 6.3
10 LUIS GONZALEZ (Ipas) 10 13.1 40 18 12 6.3
11 ALAN CASTRO (R) (Menp B) 12 19.1 58 22 17 6.16
12 ANDERSON GONZALEZ (Unid) 11 12.1 37 15 12 6.81
13 MIGUEL MONTES (Incas) 12 15.2 47 18 16 7.15
14 PETER RONDON (Astr) 5 8.0 24 19 9 7.88
15 JOSE ULACIO (Soles) 12 12.1 37 18 14 7.95
16 YOSMEN GARCIA (Halc) 9 12.0 36 17 14 8.17
17 AARON HERNANDEZ (Agui) 10 11.0 33 16 13 8.27
18 ADRIAN MATA (Blue J A) 12 13.0 39 19 16 8.62
19 BRAYAN LAREZ (Halc Sur) 5 7.0 21 11 9 9.0
20 LUIS BRAVO (Ipas) 10 13.2 41 26 21 10.76